 
  1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | 
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 759.148.000 | Rp. 759.148.000 | Rp. 0 | 
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 32.620.000 | Rp. 30.273.000 | Rp. 2.347.000 | 
| Alokasi Dana Desa | Rp. 430.116.000 | Rp. 430.116.000 | Rp. 0 | 
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 177.000.000 | Rp. 157.000.000 | Rp. 20.000.000 | 
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 960.000 | Rp. 1.202.969 | Rp. -242.969 | 
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 728.225.969 | Rp. 701.039.923 | Rp. 27.186.046 | 
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 501.100.160 | Rp. 496.795.000 | Rp. 4.305.160 | 
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 32.436.000 | Rp. 28.209.000 | Rp. 4.227.000 | 
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 63.500.000 | Rp. 63.500.000 | Rp. 0 | 
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 213.131.840 | Rp. 174.525.250 | Rp. 38.606.590 | 
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 110.549.969 | Rp. 110.549.969 | Rp. 0 | 
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | 
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 | Rp. 20.000.000 | 
File Download





 
                             
                             
                             
                            Hari ini
Online
Hits hari ini
Total pengunjung
:
:
:
:
1
312364
23304
312364
 
                                    Supported by : Girisahid Wonogiri
 
                             
                            .jpeg) 
                             
                            .jpeg) 
                            .jpeg) 
                            